الرئيسية › توزيعات أرباح الأسهم السعودية
توزيعات أرباح الأسهم السعودية
143 شركة وصندوق ريت في تاسي وزّعت أرباحاً خلال آخر 12 شهراً، مرتبة حسب العائد على السعر الحالي. اضغط على الشركة لتقرأ تفاصيل التوزيع ومواعيده وتاريخه بلغة مفهومة.
أقرب تواريخ الاستحقاق
| الشركة | السعر | العائد | متوسط 5 سنوات | النمط | سنوات متتالية | القادم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUILD STATION 4194 حديث | 41.54 | 16.25٪ | — | نصف سنوي | 1 | — |
| أسمنت ينبع 3060 | 14.88 | 13.44٪ | 12.10٪ | نصف سنوي | 30 | — |
| أسمنت المدينة 3003 | 10.15 | 11.33٪ | 9.06٪ | نصف سنوي | 13 | 3 سبتمبر 2026 |
| الاستثمار ريت 4350 ريتحديث | 6.81 | 11.01٪ | — | نصف سنوي | 1 | — |
| دراية ريت 4339 ريت | 5.26 | 8.94٪ | 9.21٪ | ربع سنوي | 8 | — |
| البنك السعودي الأول 1060 | 33.88 | 8.85٪ | 4.14٪ | نصف سنوي | 15 | — |
| الدواء 4163 | 38.80 | 8.12٪ | — | ربع سنوي | 4 | — |
| بنيان ريت 4347 ريت | 9.85 | 8.12٪ | 6.90٪ | نصف سنوي | 8 | — |
| الإنماء ريت الضيافة 4349 ريت | 7.88 | 8.12٪ | — | نصف سنوي | 3 | — |
| الإنماء ريت التجزئة 4345 ريت | 4.60 | 7.83٪ | — | نصف سنوي | 4 | — |
| EXTRA 4003 | 64.25 | 7.78٪ | 8.25٪ | نصف سنوي | 9 | — |
| المعذر ريت 4334 ريت | 8.82 | 7.60٪ | 7.30٪ | نصف سنوي | 8 | 25 أغسطس 2026 |
| سدكو كابيتال ريت 4344 ريت | 7.25 | 7.59٪ | 7.73٪ | ربع سنوي | 8 | 8 أكتوبر 2026 |
| الخبير ريت 4348 ريت | 5.62 | 7.47٪ | 7.67٪ | ربع سنوي | 7 | 21 أكتوبر 2026 |
| أسواق عبدالله العثيم 4001 | 4.95 | 7.27٪ | — | ربع سنوي | 17 | — |
| أسمنت الشرقية 3080 | 24.98 | 7.21٪ | 8.65٪ | نصف سنوي | 30 | — |
| EQUIPMENT HOUSE 4014 | 27.80 | 7.19٪ | — | سنوي | 2 | — |
| ملكية ريت 4336 ريت | 4.48 | 7.14٪ | 9.73٪ | ربع سنوي | 8 | 7 سبتمبر 2026 |
| أسمنت القصيم 3040 | 44.90 | 7.13٪ | 6.53٪ | ربع سنوي | 22 | — |
| أسمنت الرياض 3092 | 22.74 | 7.04٪ | 7.96٪ | نصف سنوي | 6 | 28 سبتمبر 2026 |
| SMC HEALTHCARE 4019 حديث | 16.02 | 6.99٪ | — | غير محدد | 0 | — |
| THEEB 4261 | 20.73 | 6.80٪ | 8.73٪ | ربع سنوي | 5 | — |
| تعليم ريت 4333 ريت | 10.48 | 6.68٪ | 5.94٪ | ربع سنوي | 9 | — |
| ريت الرياض 4330 ريت | 4.83 | 6.63٪ | 10.56٪ | نصف سنوي | 9 | — |
| FIRST MILLS 2283 | 53.05 | 6.52٪ | — | نصف سنوي | 3 | — |
| DERAYAH 4084 حديث | 20.38 | 6.48٪ | — | ربع سنوي | 1 | — |
| أسمنت السعودية 3030 | 28.32 | 6.36٪ | 10.59٪ | نصف سنوي | 30 | — |
| ينساب 2290 | 32.48 | 6.16٪ | 7.24٪ | نصف سنوي | 13 | 28 سبتمبر 2026 |
| سابك 2010 | 49.50 | 6.06٪ | 7.29٪ | نصف سنوي | 30 | 1 سبتمبر 2026 |
| ALASEEL 4012 | 3.48 | 6.03٪ | — | نصف سنوي | 9 | — |
| NAHDI 4164 | 93.60 | 5.98٪ | — | نصف سنوي | 4 | 26 أغسطس 2026 |
| البنك العربي الوطني 1080 | 22.19 | 5.86٪ | 5.05٪ | نصف سنوي | 17 | — |
| FOURTH MILLING 2286 | 4.10 | 5.85٪ | — | نصف سنوي | 2 | 3 سبتمبر 2026 |
| بنك الرياض 1010 | 20.49 | 5.81٪ | 6.48٪ | نصف سنوي | 25 | — |
| مشاركة ريت 4335 ريت | 3.44 | 5.81٪ | 11.10٪ | نصف سنوي | 8 | — |
| AMLAK 1182 حديث | 8.87 | 5.64٪ | — | سنوي | 0 | — |
| سابك للمغذيات الزراعية 2020 | 124.50 | 5.62٪ | 5.26٪ | نصف سنوي | 30 | — |
| AMERICANA 6015 | 2.43 | 5.56٪ | — | سنوي | 3 | — |
| TAMKEEN 1835 حديث | 46.10 | 5.53٪ | — | نصف سنوي | 1 | 27 أغسطس 2026 |
| البنك الأهلي السعودي 1180 | 41.66 | 5.52٪ | 4.18٪ | نصف سنوي | 11 | — |
| ALUJAIN 2170 حديث | 27.20 | 5.51٪ | — | ربع سنوي | 1 | 23 أغسطس 2026 |
| UCIC 1323 حديث | 27.32 | 5.49٪ | — | سنوي | 1 | — |
| البنك السعودي الفرنسي 1050 | 20.79 | 5.24٪ | 7.26٪ | نصف سنوي | 13 | — |
| SALEH ALRASHED 1324 حديث | 38.66 | 5.17٪ | — | غير محدد | 0 | — |
| ATAA 4292 | 43.58 | 5.16٪ | — | سنوي | 3 | — |
| أرامكو السعودية 2222 | 26.40 | 5.08٪ | 5.69٪ | ربع سنوي | 6 | 27 أغسطس 2026 |
| ALBABTAIN 2320 | 59.00 | 5.08٪ | 2.20٪ | نصف سنوي | 19 | — |
| TALCO 4143 | 35.50 | 5.07٪ | — | سنوي | 2 | — |
| اس تي سي 7010 | 44.14 | 4.98٪ | 7.61٪ | غير منتظم | 23 | — |
| البنك السعودي للاستثمار 1030 | 14.14 | 4.95٪ | 5.46٪ | نصف سنوي | 5 | — |
| SAL 4263 | 169.10 | 4.95٪ | — | ربع سنوي | 3 | — |
| زين السعودية 7030 | 10.35 | 4.83٪ | — | سنوي | 3 | — |
| اتحاد اتصالات 7020 | 64.00 | 4.69٪ | 2.30٪ | نصف سنوي | 5 | — |
| SMASCO 1834 | 5.77 | 4.68٪ | — | نصف سنوي | 2 | — |
| أسمنت العربية 3010 | 21.74 | 4.60٪ | 8.92٪ | نصف سنوي | 30 | 30 أغسطس 2026 |
| EAST PIPES 1321 | 187.90 | 4.52٪ | — | نصف سنوي | 3 | — |
| MARAFIQ 2083 حديث | 41.24 | 4.36٪ | — | نصف سنوي | 0 | — |
| أسمنت اليمامة 3020 | 23.39 | 4.28٪ | — | سنوي | 3 | — |
| MAHARAH 1831 | 4.73 | 4.23٪ | — | نصف سنوي | 7 | — |
| بنك البلاد 1140 | 25.26 | 4.16٪ | — | سنوي | 3 | — |
| الكهرباء السعودية 5110 | 16.96 | 4.13٪ | 4.13٪ | سنوي | 24 | — |
| بنك الجزيرة 1020 حديث | 12.13 | 4.12٪ | — | غير محدد | 0 | — |
| بدجت السعودية 4260 | 30.82 | 4.06٪ | 5.58٪ | نصف سنوي | 18 | 1 سبتمبر 2026 |
| ALAMAR 6014 | 42.04 | 4.04٪ | — | ربع سنوي | 4 | — |
| LEEJAM SPORTS 1830 | 80.25 | 4.02٪ | 4.05٪ | ربع سنوي | 5 | — |
| الخزف السعودي 2040 حديث | 25.32 | 3.95٪ | — | سنوي | 1 | — |
| AVALON PHARMA 4016 | 61.50 | 3.93٪ | — | نصف سنوي | 2 | 15 سبتمبر 2026 |
| SOLUTIONS 7202 | 204.40 | 3.91٪ | — | سنوي | 4 | — |
| SUMOU 4323 | 25.78 | 3.88٪ | 3.88٪ | نصف سنوي | 6 | 29 سبتمبر 2026 |
| مصرف الراجحي 1120 | 64.80 | 3.86٪ | — | نصف سنوي | 3 | — |
| ريت الجزيرة 4331 ريت | 11.14 | 3.86٪ | 3.23٪ | سنوي | 9 | — |
| سبكيم 2310 | 13.18 | 3.79٪ | — | نصف سنوي | 5 | — |
| NORTHERN CEMENT 3004 | 6.63 | 3.77٪ | 6.03٪ | سنوي | 6 | — |
| GIG 8250 | 31.92 | 3.76٪ | — | سنوي | 4 | — |
| الخدمات الأرضية 4031 | 26.84 | 3.73٪ | — | نصف سنوي | 2 | — |
| MODERN MILLS 2284 | 27.40 | 3.65٪ | — | نصف سنوي | 2 | 25 أغسطس 2026 |
| MESC 2370 حديث | 30.46 | 3.61٪ | — | نصف سنوي | 1 | — |
| SHL 1183 حديث | 14.00 | 3.57٪ | — | سنوي | 0 | — |
| طيبة للاستثمار 4090 | 18.28 | 3.56٪ | — | سنوي | 2 | — |
| JAZIRA TAKAFUL 8012 | 11.56 | 3.46٪ | — | سنوي | 2 | — |
| TCC 3090 | 7.26 | 3.44٪ | — | نصف سنوي | 2 | — |
| ALRAMZ 4327 حديث | 50.80 | 3.44٪ | — | غير محدد | 0 | — |
| AL AZIZIAH REIT 4337 ريتحديث | 4.65 | 3.44٪ | — | غير محدد | 0 | — |
| ALMAJED OUD 4165 حديث | 117.80 | 3.40٪ | — | سنوي | 1 | — |
| EIC 1303 | 15.06 | 3.32٪ | 4.55٪ | نصف سنوي | 5 | 23 أغسطس 2026 |
| المواساة 4002 | 64.40 | 3.30٪ | 4.04٪ | سنوي | 16 | — |
| LUBEREF 2223 | 137.00 | 3.28٪ | — | نصف سنوي | 3 | 15 أكتوبر 2026 |
| BAAZEEM 4051 | 5.52 | 3.26٪ | — | نصف سنوي | 9 | 10 سبتمبر 2026 |
| مصرف الإنماء 1150 | 24.86 | 3.22٪ | 3.90٪ | ربع سنوي | 5 | — |
| CATRION 6004 | 71.90 | 3.20٪ | — | نصف سنوي | 3 | 13 سبتمبر 2026 |
| ALMUNAJEM 4162 | 62.70 | 3.19٪ | — | نصف سنوي | 4 | — |
| ARDCO 4150 | 15.72 | 3.18٪ | 5.28٪ | نصف سنوي | 20 | — |
| GAS 4146 | 16.00 | 3.12٪ | — | نصف سنوي | 4 | 6 أكتوبر 2026 |
| JAMJOOM PHARMA 4015 | 140.80 | 2.98٪ | — | نصف سنوي | 3 | — |
| البحري 4030 | 34.08 | 2.93٪ | — | سنوي | 3 | — |
| ALMASAR ALSHAMIL 6019 حديث | 25.90 | 2.83٪ | — | غير محدد | 0 | — |
| جرير 4190 | 16.73 | 2.81٪ | — | ربع سنوي | 22 | 26 أغسطس 2026 |
| ALJOUF 6070 | 39.10 | 2.69٪ | 1.89٪ | نصف سنوي | 16 | — |
| ALMAWARID 1833 | 103.30 | 2.66٪ | — | نصف سنوي | 3 | 27 أغسطس 2026 |
| APC 2200 حديث | 6.50 | 2.62٪ | — | سنوي | 1 | — |
| أسمنت الجنوبية 3050 | 19.11 | 2.62٪ | — | نصف سنوي | 30 | — |
| NOFOTH 2288 | 6.20 | 2.58٪ | — | سنوي | 3 | — |
| ABO MOATI 4191 | 40.38 | 2.48٪ | 2.23٪ | نصف سنوي | 9 | 15 سبتمبر 2026 |
| بوبا العربية 8210 | 163.50 | 2.45٪ | 2.39٪ | سنوي | 5 | — |
| ADES 2382 | 18.71 | 2.41٪ | — | نصف سنوي | 2 | — |
| المراعي 2280 | 48.24 | 2.38٪ | 2.07٪ | سنوي | 19 | — |
| ALHAMMADI 4007 | 25.20 | 2.38٪ | 4.96٪ | ربع سنوي | 5 | 27 أغسطس 2026 |
| ARABIAN MILLS 2285 حديث | 42.36 | 2.36٪ | — | سنوي | 1 | — |
| CMCER 4021 | 5.53 | 2.35٪ | — | نصف سنوي | 5 | — |
| CENOMI CENTERS 4321 | 16.28 | 2.30٪ | — | ربع سنوي | 7 | — |
| ALWASAIL INDUSTRIAL 4148 | 3.28 | 2.29٪ | — | سنوي | 4 | — |
| BANAN 4324 | 3.03 | 2.15٪ | — | نصف سنوي | 5 | — |
| SISCO HOLDING 2190 | 37.40 | 2.14٪ | 2.14٪ | سنوي | 8 | — |
| سليمان الحبيب 4013 | 237.80 | 2.04٪ | 1.64٪ | ربع سنوي | 6 | — |
| SIIG 2250 | 12.29 | 2.03٪ | — | سنوي | 9 | — |
| المملكة القابضة 4280 | 14.04 | 1.99٪ | 2.11٪ | ربع سنوي | 15 | 15 أكتوبر 2026 |
| دله الصحية 4004 | 101.20 | 1.98٪ | 1.83٪ | ربع سنوي | 13 | 27 أغسطس 2026 |
| TADAWUL GROUP 1111 | 121.30 | 1.90٪ | — | سنوي | 4 | — |
| MCDC 4100 | 79.50 | 1.89٪ | — | سنوي | 3 | — |
| NAQI 2282 حديث | 56.25 | 1.78٪ | — | نصف سنوي | 0 | — |
| الخريف 2081 حديث | 99.90 | 1.75٪ | — | سنوي | 1 | — |
| ALANDALUS 4320 | 14.66 | 1.71٪ | 3.41٪ | نصف سنوي | 8 | — |
| BINDAWOOD 4161 | 4.70 | 1.70٪ | — | نصف سنوي | 6 | — |
| الدريس 4200 | 120.00 | 1.67٪ | 1.17٪ | سنوي | 18 | — |
| SSP 1320 | 47.30 | 1.59٪ | — | نصف سنوي | 2 | — |
| SAUDI GERMAN HEALTH 4009 حديث | 32.06 | 1.56٪ | — | سنوي | 1 | — |
| ELM 7203 | 607.50 | 1.56٪ | — | نصف سنوي | 4 | — |
| AMAK 1322 | 85.15 | 1.47٪ | — | نصف سنوي | 4 | — |
| MIS 7200 حديث | 301.00 | 1.40٪ | — | ربع سنوي | 1 | — |
| MIAHONA 2084 حديث | 11.16 | 1.34٪ | — | سنوي | 1 | — |
| ZOUJAJ 2150 | 37.20 | 1.34٪ | — | نصف سنوي | 4 | — |
| CHEMICAL 2230 | 7.89 | 1.27٪ | — | سنوي | 5 | — |
| SACO 4008 حديث | 21.13 | 1.18٪ | — | غير محدد | 0 | — |
| SPIMACO 2070 حديث | 31.36 | 1.12٪ | — | غير محدد | 0 | — |
| RETAL 4322 | 10.04 | 1.10٪ | — | نصف سنوي | 4 | — |
| RAOOM 4144 | 72.70 | 1.02٪ | — | ربع سنوي | 4 | — |
| FITAIHI GROUP 4180 حديث | 2.45 | 1.02٪ | — | سنوي | 1 | — |
| FAKEEH CARE 4017 حديث | 35.16 | 0.94٪ | — | سنوي | 1 | — |
| ALSAIF GALLERY 4192 حديث | 6.53 | 0.92٪ | — | ربع سنوي | 0 | — |
| SPM 2300 حديث | 61.25 | 0.82٪ | — | نصف سنوي | 0 | — |
| ALMOOSA 4018 حديث | 117.60 | 0.81٪ | — | ربع سنوي | 1 | 27 أغسطس 2026 |
| GO TELECOM 7040 | 86.90 | 0.35٪ | — | سنوي | 2 | 16 سبتمبر 2026 |
| أكوا باور 2082 حديث | 186.40 | 0.25٪ | — | سنوي | 0 | — |
العائد وحده لا يكفي: الأسهم المعلّمة «حديث» وزّعت لسنة أو أقل، فعائدها قد لا يتكرر. انظر إلى سنوات الاستمرار ومتوسط 5 سنوات معاً.